Planteamiento inicial esquemático con variaciones combinativas
1.c4 c5, 2.Cf3
...g6, 2.Cf3
...e6, 2.Cc3
...b6, 2.Cc3
...a6, 2.Cc3
...c6, 2.e4
...d6, 2.b4
...f5, 2.f4
...e5, 2.d4
...Cf6, 2.d4
...Cc6, 2.d4
...h6, 2.d4
...a5, 2.d4
...d5, 2.cxd5
Clasificación por enfoques de 2da persona
e5 (Respuesta combinativa), 2.d4 (Combinativa) / 2.Cc3 (Esquemática)
...c5 (Combinativa), 2.d4 (Combinativa) / 2.Cc3 (Esquemática)
...e6 (Combinativa), 2.d4 (Combinativa) 2.Cc3 (Esquemática)
...d5 (Combinativa), 2.cxd5 (Combinativa) / 2.d4 (Esquemática)
...Cc6 (Combinativa), 2.d4 (Combinativa) / 2.g3 (Esquemática)
...c6 (Esquemática), 2.e4 (Combinativa) / 2.g3 (Esquemática)
...Cf6 (Esquemática), 2.d4 (Combinativa) / 2.g3 (Esquemática)
...d6 (Esquemática), 2.d4 (Combinativa) / 2.g3 (Esquemática)
...f5 (Esquemática), 2.f4 (Combinativa) / 2.g3 (Esquemática)
...g6 (Esquemática), 2.e4 (Combinativa) / 2.g3 (Esquemática)
...b6 (Esquemática), 2.e4 (Combinativa) / 2.Cc3 (Esquemática)
Comentarios
Publicar un comentario